Einwohnerzahlen und Gemeindeflächen
| Fläche Stand:
Dez. 04 | Fläche Stand:
Dez. 08 | Einwohner Stand: 31.12.05 | Einwohner Stand: 30.06.06 | Einwohner Stand: 30.06.07 | Einwohner Stand: 30.06.08 |
Stadt Marktbreit | 2.016 ha | 2.016 ha | 3.740 | 3.710 | 3.698 | 3.684 |
Stadt Marktsteft | 1.051 ha | 1.038 ha | 1.775 | 1.796 | 1.807 | 1.803 |
Markt Obernbreit | 984 ha | 988 ha | 1.854 | 1.843 | 1.825 | 1.790 |
Markt Seinsheim | 1.752 ha | 1.705 ha | 1.075 | 1.076 | 1.062 | 1.068 |
Gemeinde Martinsheim | 2.323 ha | 2.323 ha | 1.060 | 1.072 | 1.057 | 1.048 |
Gemeinde Segnitz | 275 ha | 272 ha | 854 | 833 | 833 | 849 |
Gesamt: | 8.401 ha | 8.342 ha | 10.358 |
10.330 |
10.288 | 10.242 |