Zahlen & Daten
Die Wasserhärte der Gemeinden:
Marktbreit, Marktsteft, Obernbreit, Seinsheim, Martinsheim, Segnitz
finden Sie über folgenden Link:
http://www.fwf-uffenheim.de/
| Einwohner Stand: 30.06.08 | Einwohner Stand: 31.12.08 | Einwohner Stand: 30.06.09 | Einwohner Stand: 31.12.09 | Einwohner Stand: 30.06.10 | Einwohner Stand: 31.12.10 | Einwohner Stand: 30.06.11
| Einwohner Stand: 31.12.11 | Einwohner Stand: 30.06.12 | Einwohner Stand: 30.06.13 | Einwohner Stand:
30.06.14 | Einwohner Stand: 30.06.15 |
Stadt Marktbreit | 3.684 | 3.603 | 3.603 | 3.599 | 3.602 | 3.573 | 3.587 | 3.651 | 3.645 | 3.605 | 3.727 | 3.790 |
Stadt Marktsteft | 1.803 | 1.791 | 1.785 | 1.782 | 1.793 | 1.787 | 1.796 | 1.816 | 1.826 | 1.867 | 1.896 | 1.944 |
Markt Obernbreit | 1.790 | 1.778 | 1.750 | 1.757 | 1.744 | 1.746 | 1.722 | 1.712 | 1.707 | 1.699 | 1.738 | 1.738 |
Markt Seinsheim | 1.068 | 1.056 | 1.056 | 1.032 | 1.037 | 1.041 | 1.034 | 1.036 | 1.032 | 1.075 | 1.068 | 1.057 |
Gemeinde Martinsheim | 1.048 | 1.038 | 1.026 | 1.029 | 1.018 | 1.015 | 1.012 | 997 | 998 | 1.008 | 1.032 | 1.031 |
Gemeinde Segnitz | 849 | 835 | 843 | 844 | 828 | 830 | 830 | 834 | 847 | 862 | 863 | 873 |
Gesamt: | 10.242 | 10.101 | 10.111 | 10.043
| 10.022
| 9.992
| 9.981
| 10.046
| 10.055
| 10.116 | 10.324 | 10.433 |
| Fläche Stand: Dez. 04 | Fläche Stand: Dez. 08 | Fläche Stand: Dez. 12
|
Stadt Marktbreit | 2.016 ha | 2.016 ha | 2.016 ha |
Stadt Marktsteft | 1.051 ha | 1.038 ha | 1.052 ha |
Markt Obernbreit | 984 ha | 988 ha | 984 ha |
Markt Seinsheim | 1.752 ha | 1.705 ha | 1.751 ha |
Gemeinde Martinsheim | 2.323 ha | 2.323 ha | 2.323 ha |
Gemeinde Segnitz | 275 ha | 272 ha | 272 ha |
Gesamt: | 8.401 ha
| 8.342 ha | 8.398 ha |
Denkmalliste
Der tagesaktuelle Stand der Denkmalliste ist im Internet auf der Homepage des Bay. Landesamtes für Denkmalpflege veröffentlicht.
Ansicht der Listen
Der
Bayerische Denkmal-Atlas stellt die bekannten Bau- und Bodendenkmäler kartographisch dar und enthällt zu jedem Denkmal eine Kurzbeschreibung